أداة مطابقة الوسطاء في 60 ثانية
4 أسئلة، 16 إجابات محتملة، 40 الأوزان المطبقة عبر 9 من الـ 10 وسيطاً نتبعهم. الأوزان ثابتة في الكود وتطبق بشكل متطابق على الجميع — لا يمكن للوسيط شراء مكانه في نتائجك.
جاري تحميل أداة المطابقة…
تحذير المخاطر: 74–89% من حسابات تداول CFD بالتجزئة تخسر المال. هذه الأداة معلوماتية وليست نصيحة مالية. النتائج مرجحة بناءً على حقائق الوسطاء القابلة للتحقق علنًا ويجب التحقق منها مقابل شروط الوسيط الخاصة قبل الإيداع.
تحت المجهر
تأثير كل سؤال
لا شيء مخفي. إليك الوسطاء الذين يبرزهم كل جواب، مباشرة من جدول الترجيح.
| سؤال | الإجابة | الوسطاء المرجحون | الوزن الإجمالي |
|---|---|---|---|
| How much are you starting with? | Under $50 — testing the water | XM +3, Exness +2 | 5 |
| $50–$250 — a modest first stake | eToro +2, OANDA +2, Pepperstone +2 | 6 | |
| $250–$2,000 — serious money | Pepperstone +3, IC Markets +2, OANDA +1 | 6 | |
| $2,000+ — fully committed | IC Markets +3, FOREX.com +2, Pepperstone +2 | 7 | |
| How experienced are you? | Complete beginner | OANDA +3, eToro +2, XM +1 | 6 |
| Some experience, still learning | Pepperstone +2, OANDA +2, eToro +1 | 5 | |
| Confident and active | IC Markets +3, Pepperstone +2 | 5 | |
| Veteran — I want raw pricing | IC Markets +3, Exness +2 | 5 | |
| What's your trading style? | Scalping — in and out fast | Pepperstone +3, IC Markets +3 | 6 |
| Day trading | Pepperstone +2, Exness +2, OANDA +1 | 5 | |
| Swing trading on charts | OANDA +2, FxPro +2, FOREX.com +1 | 5 | |
| Copy or social trading | eToro +3 | 3 | |
| What matters most to you? | Safety and regulation | OANDA +3, FOREX.com +2, Pepperstone +1 | 6 |
| The tightest possible spread | Pepperstone +3, Plus500 +2, IC Markets +2 | 7 | |
| A simple, clean platform | Plus500 +3, eToro +2 | 5 | |
| Lowest cost to start | XM +3, Exness +2 | 5 |
يتم كسر التعادل أولاً بعدد تراخيص الفئة الأولى (Tier-1)، ثم بالسبريد الأضيق لزوج EUR/USD — وهي نفس القاعدة المستخدمة لترتيب المصفوفة الرئيسية.
المجموعة