مصفوفة المقارنة
الكل 31 14 عموداً من الحقائق الموثوقة عن الوسطاء. يبقى عمود الوسيط مثبتاً أثناء التمرير الأفقي، وأفضل رقم في كل عمود رقمي معلم، لتسهيل القراءة العمودية بدلاً من التنقل بين البطاقات. الترتيب: عدد تراخيص Tier-1 أولاً، ثم أضيق سبريد EUR/USD لكسر التعادل.
| الوسيط | درجة القيمة | EUR/USD | الحد الأدنى للإيداع | Tier-1 | التراخيص | أقصى رافعة مالية | تأسست | سنوات التشغيل | المقر الرئيسي | الجهات التنظيمية | المنصات | المنصات | مستويات الحسابات | التكلفة / 10 عقود | انتقل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1![]() | 88 | 0.60 نقاط | None | 7× T1 | 7 | 1:30 (UK/EU retail) | 1974 | 52 | London, UK | FCA, FCA, BaFin, FINMA, ASIC, MAS, NFA/CFTC | 5 | Proprietary web platform, MT4, ProRealTime, L2 Dealer, Mobile apps | CFD, Spread betting, Share dealing, Professional | $60 | زيارة → |
2 شريك مميز | 47 | 0.90 نقاط | $200 | 1× T1 | 5 | up to 1:3000 (offshore entities; Raw and Pro accounts) | 2016 | 10 | Ebene Cybercity, Mauritius | ASIC, FSCA, FSC Mauritius, FSA Saint Vincent and the Grenadines, Mwali International Services Authority (MISA), Comoros | 3 | MT5, IUX web platform, IUX mobile app | Standard, Pro, Raw, Cent | $90 | زيارة → |
3![]() | 80 | 0.90 نقاط | None | 5× T1 | 5 | 1:30 (UK/EU retail) | 1992 | 34 | Hellerup (Copenhagen), Denmark | Danish FSA, FCA, FINMA, MAS, FSA Japan | 4 | SaxoTraderGO, SaxoTraderPRO, SaxoInvestor, Mobile apps | Classic, Platinum, VIP | $90 | زيارة → |
4![]() | 79 | 0.60 نقاط | None | 3× T1 | 7 | 1:30 (retail, EU/UK) | 2010 | 16 | Melbourne, Australia | FCA, ASIC, CySEC, BaFin, DFSA, CMA, SCB | 4 | MT4, MT5, cTrader, TradingView | Standard, Razor | $60 | زيارة → |
5![]() | 78 | 0.50 نقاط | None | 3× T1 | 3 | 1:30 (UK/EU retail) | 1989 | 37 | London, UK | FCA, FCA, ASIC | 4 | Next Generation (proprietary web), MT4, TradingView (selected regions), Mobile apps | CFD, Spread betting, Corporate, Professional | $50 | زيارة → |
| 6 | 78 | 1.00 نقاط | None | 5× T1 | 5 | 1:50 (US) / 1:30 (UK retail) | 1996 | 30 | New York, USA | FCA, CFTC/NFA, ASIC, IIROC, MAS | 4 | MT4, MT5, OANDA Trade, TradingView | Standard, Core, Swap-free | $100 | زيارة → |
7![]() | 76 | 0.10 نقاط | $100 | 2× T1 | 6 | 1:30 retail under ASIC/FCA/CySEC; up to 1:500 under offshore entities | 2009 | 17 | Melbourne, Australia | ASIC, FCA, CySEC, SCB Bahamas, FSA Seychelles, FSC Mauritius | 3 | MT4, MT5, TradingView | Standard, Raw | $10 | زيارة → |
| 8 | 75 | 1.00 نقاط | $100 | 4× T1 | 5 | 1:50 (US) / 1:30 (UK retail) | 2001 | 25 | New Jersey, USA (StoneX) | CFTC/NFA, FCA, ASIC, CIRO, CIMA | 4 | MT4, MT5, TradingView, Web Trader | Standard, Commission, STP Pro | $100 | زيارة → |
9![]() | 72 | 0.10 نقاط | $100 | 1× T1 | 5 | 1:30 for retail clients under FCA/CySEC; higher under the Seychelles entity | 2014 | 12 | London, United Kingdom | FCA, CySEC, FSCA, DFSA, FSA Seychelles | 4 | MT4, MT5, TradingView, Tickmill Trader | Classic, Raw, TradingView Raw, Demo | $10 | زيارة → |
10![]() | 72 | 0.50 نقاط | $100 | 2× T1 | 2 | 1:30 (UK retail) | 1983 | 43 | London, UK | FCA, ASIC | 5 | City Index Web Trader, MT4, TradingView, AT Pro, Mobile apps | CFD, Spread betting, Professional | $50 | زيارة → |
11![]() | 69 | 0.60 نقاط | $20 | 2× T1 | 6 | 1:30 (UK/EU retail) | 2016 | 10 | London, UK | FCA, CySEC, CySEC, ASIC, SCA, SCB | 4 | Capital.com proprietary web platform, MT4 (selected entities), TradingView, Mobile apps | Retail CFD, Spread betting (UK), Professional | $60 | زيارة → |
12![]() | 69 | 0.70 نقاط | None | 2× T1 | 5 | 1:30 retail under FCA/ASIC; higher under international entities | 2007 | 19 | Sydney, Australia | ASIC, FCA, DFSA, FMA New Zealand, FSA Saint Vincent and the Grenadines | 4 | MT4, MT5, Axi app, TradingView | Standard, Pro, Elite | $70 | زيارة → |
13![]() | 69 | 0.80 نقاط | $100 | 3× T1 | 7 | 1:30 retail under FCA/ASIC/CySEC; higher under offshore entities | 2017 | 9 | London, United Kingdom | FCA, ASIC, SFC Hong Kong, CySEC, FSCA, FSC Mauritius, FSA Seychelles | 3 | MT4, MT5, ATFX app | Standard, Edge, ATFX Connect (institutional) | $80 | زيارة → |
14![]() | 68 | 0.60 نقاط | $100 | 2× T1 | 5 | 1:30 (retail) | 2008 | 18 | Haifa, Israel | FCA, CySEC, ASIC, FMA, FSCA | 2 | Plus500 WebTrader, Plus500 App | Retail, Professional | $60 | زيارة → |
| 15 | 68 | 0.90 نقاط | $100 | 2× T1 | 5 | 1:30 (retail) / up to 1:400 (offshore) | 2006 | 20 | Dublin, Ireland | Central Bank of Ireland, ASIC, FSCA, FSA, ADGM | 4 | MT4, MT5, AvaTradeGO, WebTrader | Retail, Professional | $90 | زيارة → |
16![]() | 66 | 0.50 نقاط | None | 1× T1 | 3 | 1:30 (UK/EU retail) | 2001 | 25 | London, UK | FCA, CSSF, SCB | 5 | ActivTrader (proprietary), MT4, MT5, TradingView, Mobile apps | Individual, Professional, Corporate, Demo | $50 | زيارة → |
17![]() | 65 | 0.50 نقاط | $100 | 1× T1 | 3 | 1:30 (UK/EU retail) | 2001 | 25 | Tallinn, Estonia | FCA, CySEC, Estonian Financial Supervision Authority | 5 | MT4, MT5, MetaTrader WebTrader, Admirals proprietary platform, Mobile app | Trade.MT5, Zero.MT5, Trade.MT4, Zero.MT4, Invest.MT5, Demo | $50 | زيارة → |
18![]() | 62 | 0.50 نقاط | None | 1× T1 | 3 | 1:30 (UK/EU retail) | 2002 | 24 | Warsaw, Poland | KNF, FCA, CySEC | 2 | xStation 5 (proprietary web/desktop), xStation Mobile | Standard, Professional | $50 | زيارة → |
| 19 | 58 | 0.70 نقاط | $10 | 1× T1 | 4 | up to 1:2000 (offshore) | 2008 | 18 | Limassol, Cyprus | FCA, CySEC, FSCA, FSA | 3 | MT4, MT5, Exness Terminal | Standard, Raw Spread, Zero, Pro | $70 | زيارة → |
20![]() | 58 | 1.30 نقاط | $50 | 2× T1 | 4 | 1:30 (UK/EU retail) | 1999 | 27 | London, UK | FCA, CySEC, ASIC, None | 5 | Trading Station, MT4, TradingView, Capitalise.ai, Mobile apps | Standard, Active Trader, Professional | $130 | زيارة → |
| 21 | 57 | 0.90 نقاط | $100 | 1× T1 | 4 | 1:30 (retail) / up to 1:500 (offshore) | 2006 | 20 | London, UK | FCA, CySEC, FSCA, SCB | 4 | MT4, MT5, cTrader, FxPro Edge | Standard, Raw+, Elite | $90 | زيارة → |
22![]() | 56 | 0.62 نقاط | $200 | 1× T1 | 3 | 1:30 (retail) / 1:500 (offshore) | 2007 | 19 | Sydney, Australia | ASIC, CySEC, FSA | 3 | MT4, MT5, cTrader | Standard, Raw Spread | $62 | زيارة → |
23![]() | 54 | 1.00 نقاط | $50 | 2× T1 | 3 | 1:30 (retail) | 2007 | 19 | Tel Aviv, Israel | FCA, CySEC, ASIC | 2 | eToro Platform, eToro App | Retail, Professional | $100 | زيارة → |
24![]() | 54 | 1.10 نقاط | None | 1× T1 | 7 | up to 1:2000 | 2010 | 16 | Eden Island, Seychelles | ASIC, CySEC, FSCA, UAE Securities and Commodities Authority, FSA Seychelles, Labuan FSA, FSC Mauritius | 3 | MT4, MT5, XS mobile app | Standard, Cent, Micro, Pro, Elite, VIP, Classic, Extra, Plus, Copy Standard, Copy Pro, Demo | $110 | زيارة → |
25![]() | 53 | 0.80 نقاط | $5 | 1× T1 | 4 | 1:30 (retail) / up to 1:1000 (offshore) | 2009 | 17 | Limassol, Cyprus | CySEC, ASIC, DFSA, IFSC | 2 | MT4, MT5 | Standard, Ultra Low, Zero | $80 | زيارة → |
26![]() | 52 | 0.90 نقاط | $100 | 1× T1 | 3 | up to 1:2000 | 2004 | 22 | Port Vila, Vanuatu | ASIC, VFSC, FSC Mauritius | 4 | MT4, MT5, DecodeFX App, DecodeFX Web | Standard, Pro, Cent | $90 | زيارة → |
27![]() | 46 | 1.70 نقاط | $1,000 | 2× T1 | 2 | 1:30 (UK/EU retail); up to 1:100 (Swiss entity) | 1996 | 30 | Gland, Switzerland | FINMA, FCA | 4 | MT4, MT5, CFXD/Advanced Trader, Swissquote web and mobile | Standard, Premium, Prime, Professional | $170 | زيارة → |
28![]() | 45 | 0.70 نقاط | $5 | — | 2 | up to 1:3000 (Belize entity); 1:30 retail under CySEC | 2009 | 17 | Belize City, Belize | CySEC, FSC Belize | 3 | MT4, MT5, FBS Trader app | Standard, Cent, Pro, Crypto | $70 | زيارة → |
29![]() | 45 | 0.80 نقاط | None | — | 2 | up to 1:500 | 2014 | 12 | Auckland, New Zealand | FMA New Zealand, FSA Seychelles | 5 | MT4, MT5, cTrader, TradingView, BlackBull CopyTrader | ECN Standard, ECN Prime, Prime+, ECN Institutional | $80 | زيارة → |
30![]() | 44 | 1.00 نقاط | $100 | 1× T1 | 4 | 1:30 (ASIC retail) / up to 1:1000 advertised on offshore entities | 2013 | 13 | Sydney, Australia | ASIC, VFSC, FSA Seychelles, FSC Mauritius | 3 | MT4, MT5, IRESS | Classic, Edge, IRESS | $100 | زيارة → |
31![]() | 34 | 0.90 نقاط | $10 | — | 2 | up to 2000:1 | 2013 | 13 | Kingstown, St Vincent and the Grenadines | FSC Mauritius, None — St Vincent and the Grenadines IBC registration only | 2 | MT4, MT5 | Standard, ECN, Cent, Demo | $90 | زيارة → |
السبريد هو أرقام EUR/USD النموذجية على أضيق حساب قياسي أو خام لكل وسيط، وقد يتسع حول الأخبار. يعتمد ترتيب المصفوفة على درجة قيمة تحتسب التكلفة: 40% لأدلة تكلفة التداول التي تم التحقق منها، و35% للإشراف النشط، و15% للسجل التشغيلي، و10% لاتساع المنصات. غياب دليل السبريد لا يمنح نقاط تكلفة. تظل الجهات من الفئة الأولى مهمة، لكن عدد التراخيص وحده لا يحدد الترتيب. قد نحصل على عمولة من الروابط الخارجية؛ ولا يغير ذلك الدرجة صف IUX المميز هو موضع شراكة مُفصح عنه بشكل منفصل ولا يغير درجته.
IUX (IUX Markets) شريك مميز لموقع fxbout.com — الموقع في هذه المصفوفة يعكس شراكة وليس الأرقام الأساسية. كل رقم معروض يمر بنفس التحقق الذي تمر به الصفوف الأخرى.
تصفية حسب الجهة التنظيمية
من يحمل ترخيصاً وأين
نفس البيانات معروضة بطريقة مختلفة — اختر الجهة التنظيمية التي تنطبق حمايتها عليك واعرف من يحمل هذا الترخيص.
FCA
Pepperstone, OANDA, FOREX.com, FxPro, eToro, Exness, Plus500, ActivTrades, Admirals (Admiral Markets), ATFX, Axi, Capital.com, City Index, CMC Markets, CMC Markets, Eightcap, FXCM, IG Group, IG Group, Saxo Bank, Swissquote, Tickmill, XTB
ASIC
Pepperstone, IC Markets, XM, OANDA, FOREX.com, eToro, AvaTrade, Plus500, ATFX, Axi, Capital.com, City Index, CMC Markets, Decode Global, Eightcap, FXCM, IG Group, IUX (IUX Markets), TMGM, XS.com
CySEC
Pepperstone, IC Markets, XM, FxPro, eToro, Exness, Plus500, Admirals (Admiral Markets), ATFX, Capital.com, Capital.com, Eightcap, FBS, FXCM, Tickmill, XS.com, XTB
FSCA
FxPro, Exness, AvaTrade, Plus500, ATFX, IUX (IUX Markets), Tickmill, XS.com
FSC Mauritius
ATFX, Decode Global, Eightcap, IUX (IUX Markets), Land Prime, TMGM, XS.com
FSA Seychelles
ATFX, BlackBull Markets, Eightcap, Tickmill, TMGM, XS.com
DFSA
Pepperstone, XM, Axi, Tickmill
SCB
Pepperstone, FxPro, ActivTrades, Capital.com
FSA
IC Markets, Exness, AvaTrade
MAS
OANDA, IG Group, Saxo Bank
FINMA
IG Group, Saxo Bank, Swissquote
BaFin
Pepperstone, IG Group
CFTC/NFA
OANDA, FOREX.com
FMA New Zealand
Axi, BlackBull Markets
FSA Saint Vincent and the Grenadines
Axi, IUX (IUX Markets)
VFSC
Decode Global, TMGM
CMA
Pepperstone
IFSC
XM
IIROC
OANDA
CIRO
FOREX.com
CIMA
FOREX.com
Central Bank of Ireland
AvaTrade
ADGM
AvaTrade
FMA
Plus500
CSSF
ActivTrades
Estonian Financial Supervision Authority
Admirals (Admiral Markets)
SFC Hong Kong
ATFX
SCA
Capital.com
SCB Bahamas
Eightcap
FSC Belize
FBS
None
FXCM
NFA/CFTC
IG Group
Mwali International Services Authority (MISA), Comoros
IUX (IUX Markets)
None — St Vincent and the Grenadines IBC registration only
Land Prime
Danish FSA
Saxo Bank
FSA Japan
Saxo Bank
UAE Securities and Commodities Authority
XS.com
Labuan FSA
XS.com
KNF
XTB
تصفية حسب المنصة
من يدير أي منصة
إذا كانت استراتيجيتك، أو EA، أو سير عمل الرسوم البيانية مرتبطًا بمنصة تداول محددة، فابدأ من هنا بدلًا من السبريد.
MT4
Pepperstone, IC Markets, XM, OANDA, FOREX.com, FxPro, Exness, AvaTrade, ActivTrades, Admirals (Admiral Markets), ATFX, Axi, BlackBull Markets, City Index, CMC Markets, Decode Global, Eightcap, FBS, FXCM, IG Group, Land Prime, Swissquote, Tickmill, TMGM, XS.com
MT5
Pepperstone, IC Markets, XM, OANDA, FOREX.com, FxPro, Exness, AvaTrade, ActivTrades, Admirals (Admiral Markets), ATFX, Axi, BlackBull Markets, Decode Global, Eightcap, FBS, IUX (IUX Markets), Land Prime, Swissquote, Tickmill, TMGM, XS.com
TradingView
Pepperstone, OANDA, FOREX.com, ActivTrades, Axi, BlackBull Markets, Capital.com, City Index, Eightcap, FXCM, Tickmill
Mobile apps
ActivTrades, Capital.com, City Index, CMC Markets, FXCM, IG Group, Saxo Bank
cTrader
Pepperstone, IC Markets, FxPro, BlackBull Markets
OANDA Trade
OANDA
Web Trader
FOREX.com
FxPro Edge
FxPro
eToro Platform
eToro
eToro App
eToro
Exness Terminal
Exness
AvaTradeGO
AvaTrade
WebTrader
AvaTrade
Plus500 WebTrader
Plus500
Plus500 App
Plus500
ActivTrader (proprietary)
ActivTrades
MetaTrader WebTrader
Admirals (Admiral Markets)
Admirals proprietary platform
Admirals (Admiral Markets)
Mobile app
Admirals (Admiral Markets)
ATFX app
ATFX
Axi app
Axi
BlackBull CopyTrader
BlackBull Markets
Capital.com proprietary web platform
Capital.com
MT4 (selected entities)
Capital.com
City Index Web Trader
City Index
AT Pro
City Index
Next Generation (proprietary web)
CMC Markets
TradingView (selected regions)
CMC Markets
DecodeFX App
Decode Global
DecodeFX Web
Decode Global
FBS Trader app
FBS
Trading Station
FXCM
Capitalise.ai
FXCM
Proprietary web platform
IG Group
ProRealTime
IG Group
L2 Dealer
IG Group
IUX web platform
IUX (IUX Markets)
IUX mobile app
IUX (IUX Markets)
SaxoTraderGO
Saxo Bank
SaxoTraderPRO
Saxo Bank
SaxoInvestor
Saxo Bank
CFXD/Advanced Trader
Swissquote
Swissquote web and mobile
Swissquote
Tickmill Trader
Tickmill
IRESS
TMGM
XS mobile app
XS.com
xStation 5 (proprietary web/desktop)
XTB
xStation Mobile
XTB
اثنان في كل مرة
هل تفضل مقارنة مباشرة؟
Pepperstone
Melbourne · تأسست 2010
- 0.60 نقطة EUR/USD
- $0 لفتح
- 3 تراخيص Tier-1
IC Markets
Sydney · تأسست 2007
- 0.62 نقطة EUR/USD
- $200 لفتح
- 1 تراخيص Tier-1
Pepperstone takes 4 of 5 rounds
افتح المواجهة ←XM
Limassol · تأسست 2009
- 0.80 نقطة EUR/USD
- $5 لفتح
- 1 تراخيص Tier-1
Exness
Limassol · تأسست 2008
- 0.70 نقطة EUR/USD
- $10 لفتح
- 1 تراخيص Tier-1
Exness takes 3 of 5 rounds
افتح المواجهة ←OANDA
New York · تأسست 1996
- 1.00 نقطة EUR/USD
- $0 لفتح
- 5 تراخيص Tier-1
FOREX.com
New Jersey · تأسست 2001
- 1.00 نقطة EUR/USD
- $100 لفتح
- 4 تراخيص Tier-1
OANDA takes 3 of 5 rounds
افتح المواجهة ←FxPro
London · تأسست 2006
- 0.90 نقطة EUR/USD
- $100 لفتح
- 1 تراخيص Tier-1
Pepperstone
Melbourne · تأسست 2010
- 0.60 نقطة EUR/USD
- $0 لفتح
- 3 تراخيص Tier-1
Pepperstone takes 3 of 5 rounds
افتح المواجهة ←
























