Jawab satu pertanyaan. Lihat daftar pilihan bergerak.
fxbout.com adalah alat, bukan artikel daftar. Mulai pencocokan di kanan, lalu verifikasi hasilnya dengan daftar lengkap 31-matriks broker, adu kepala di mana setiap atribut ada pemenangnya, dan kalkulator yang menghitung spread aktual Anda.
- 31broker teregulasi yang dilacak di seluruh 129 lisensi (60 di antaranya Tier-1)
- 28perbandingan head-to-head, masing-masing dinilai dalam lima ronde terhitung
- 14kolom perbandingan dalam matriks — spread, deposit, leverage, terminal, tier
- 4pertanyaan antara Anda dan broker pilihan, berdasarkan fakta publik
How much are you starting with?
Tanpa email, tanpa daftar. Gunakan tombol panah atau tekan 1–4. Setiap jawaban mengubah bobot semua 31 broker.
Daftar singkat Anda saat ini
Nothing weighted yet
Pilih jawaban dan ketiga baris ini akan berubah urutan di hadapan Anda — tanpa memuat ulang halaman, tanpa gerbang email.
Four questions in total — about 60 seconds, then a named broker.
Semua broker, semua kolom, satu layar
Semua broker →Matriks
Semua broker, semua kolom, satu layar
Empat belas kolom fakta yang dapat diperiksa. Nilai terbaik di setiap kolom numerik disorot, kolom broker tetap tersemat saat Anda menggulir ke samping, dan tidak ada di sini yang merupakan penempatan berbayar — urutan adalah jumlah lisensi Tier-1 terlebih dahulu, spread terketat sebagai penentu seri.
| Broker | Skor nilai | EUR/USD | Deposit min. | Tier-1 | Lisensi | Leverage maksimum | Didirikan | Tahun Beroperasi | Kantor Pusat | Regulator | Platform | Terminal | Tingkatan akun | Biaya / 10 lot | Mulai |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1![]() | 88 | 0.60 pip | None | 7× T1 | 7 | 1:30 (UK/EU retail) | 1974 | 52 | London, UK | FCA, FCA, BaFin, FINMA, ASIC, MAS, NFA/CFTC | 5 | Proprietary web platform, MT4, ProRealTime, L2 Dealer, Mobile apps | CFD, Spread betting, Share dealing, Professional | $60 | Kunjungi → |
2 Mitra unggulan | 47 | 0.90 pip | $200 | 1× T1 | 5 | up to 1:3000 (offshore entities; Raw and Pro accounts) | 2016 | 10 | Ebene Cybercity, Mauritius | ASIC, FSCA, FSC Mauritius, FSA Saint Vincent and the Grenadines, Mwali International Services Authority (MISA), Comoros | 3 | MT5, IUX web platform, IUX mobile app | Standard, Pro, Raw, Cent | $90 | Kunjungi → |
3![]() | 80 | 0.90 pip | None | 5× T1 | 5 | 1:30 (UK/EU retail) | 1992 | 34 | Hellerup (Copenhagen), Denmark | Danish FSA, FCA, FINMA, MAS, FSA Japan | 4 | SaxoTraderGO, SaxoTraderPRO, SaxoInvestor, Mobile apps | Classic, Platinum, VIP | $90 | Kunjungi → |
4![]() | 79 | 0.60 pip | None | 3× T1 | 7 | 1:30 (retail, EU/UK) | 2010 | 16 | Melbourne, Australia | FCA, ASIC, CySEC, BaFin, DFSA, CMA, SCB | 4 | MT4, MT5, cTrader, TradingView | Standard, Razor | $60 | Kunjungi → |
5![]() | 78 | 0.50 pip | None | 3× T1 | 3 | 1:30 (UK/EU retail) | 1989 | 37 | London, UK | FCA, FCA, ASIC | 4 | Next Generation (proprietary web), MT4, TradingView (selected regions), Mobile apps | CFD, Spread betting, Corporate, Professional | $50 | Kunjungi → |
| 6 | 78 | 1.00 pip | None | 5× T1 | 5 | 1:50 (US) / 1:30 (UK retail) | 1996 | 30 | New York, USA | FCA, CFTC/NFA, ASIC, IIROC, MAS | 4 | MT4, MT5, OANDA Trade, TradingView | Standard, Core, Swap-free | $100 | Kunjungi → |
7![]() | 76 | 0.10 pip | $100 | 2× T1 | 6 | 1:30 retail under ASIC/FCA/CySEC; up to 1:500 under offshore entities | 2009 | 17 | Melbourne, Australia | ASIC, FCA, CySEC, SCB Bahamas, FSA Seychelles, FSC Mauritius | 3 | MT4, MT5, TradingView | Standard, Raw | $10 | Kunjungi → |
| 8 | 75 | 1.00 pip | $100 | 4× T1 | 5 | 1:50 (US) / 1:30 (UK retail) | 2001 | 25 | New Jersey, USA (StoneX) | CFTC/NFA, FCA, ASIC, CIRO, CIMA | 4 | MT4, MT5, TradingView, Web Trader | Standard, Commission, STP Pro | $100 | Kunjungi → |
9![]() | 72 | 0.10 pip | $100 | 1× T1 | 5 | 1:30 for retail clients under FCA/CySEC; higher under the Seychelles entity | 2014 | 12 | London, United Kingdom | FCA, CySEC, FSCA, DFSA, FSA Seychelles | 4 | MT4, MT5, TradingView, Tickmill Trader | Classic, Raw, TradingView Raw, Demo | $10 | Kunjungi → |
10![]() | 72 | 0.50 pip | $100 | 2× T1 | 2 | 1:30 (UK retail) | 1983 | 43 | London, UK | FCA, ASIC | 5 | City Index Web Trader, MT4, TradingView, AT Pro, Mobile apps | CFD, Spread betting, Professional | $50 | Kunjungi → |
11![]() | 69 | 0.60 pip | $20 | 2× T1 | 6 | 1:30 (UK/EU retail) | 2016 | 10 | London, UK | FCA, CySEC, CySEC, ASIC, SCA, SCB | 4 | Capital.com proprietary web platform, MT4 (selected entities), TradingView, Mobile apps | Retail CFD, Spread betting (UK), Professional | $60 | Kunjungi → |
12![]() | 69 | 0.70 pip | None | 2× T1 | 5 | 1:30 retail under FCA/ASIC; higher under international entities | 2007 | 19 | Sydney, Australia | ASIC, FCA, DFSA, FMA New Zealand, FSA Saint Vincent and the Grenadines | 4 | MT4, MT5, Axi app, TradingView | Standard, Pro, Elite | $70 | Kunjungi → |
13![]() | 69 | 0.80 pip | $100 | 3× T1 | 7 | 1:30 retail under FCA/ASIC/CySEC; higher under offshore entities | 2017 | 9 | London, United Kingdom | FCA, ASIC, SFC Hong Kong, CySEC, FSCA, FSC Mauritius, FSA Seychelles | 3 | MT4, MT5, ATFX app | Standard, Edge, ATFX Connect (institutional) | $80 | Kunjungi → |
14![]() | 68 | 0.60 pip | $100 | 2× T1 | 5 | 1:30 (retail) | 2008 | 18 | Haifa, Israel | FCA, CySEC, ASIC, FMA, FSCA | 2 | Plus500 WebTrader, Plus500 App | Retail, Professional | $60 | Kunjungi → |
| 15 | 68 | 0.90 pip | $100 | 2× T1 | 5 | 1:30 (retail) / up to 1:400 (offshore) | 2006 | 20 | Dublin, Ireland | Central Bank of Ireland, ASIC, FSCA, FSA, ADGM | 4 | MT4, MT5, AvaTradeGO, WebTrader | Retail, Professional | $90 | Kunjungi → |
16![]() | 66 | 0.50 pip | None | 1× T1 | 3 | 1:30 (UK/EU retail) | 2001 | 25 | London, UK | FCA, CSSF, SCB | 5 | ActivTrader (proprietary), MT4, MT5, TradingView, Mobile apps | Individual, Professional, Corporate, Demo | $50 | Kunjungi → |
17![]() | 65 | 0.50 pip | $100 | 1× T1 | 3 | 1:30 (UK/EU retail) | 2001 | 25 | Tallinn, Estonia | FCA, CySEC, Estonian Financial Supervision Authority | 5 | MT4, MT5, MetaTrader WebTrader, Admirals proprietary platform, Mobile app | Trade.MT5, Zero.MT5, Trade.MT4, Zero.MT4, Invest.MT5, Demo | $50 | Kunjungi → |
18![]() | 62 | 0.50 pip | None | 1× T1 | 3 | 1:30 (UK/EU retail) | 2002 | 24 | Warsaw, Poland | KNF, FCA, CySEC | 2 | xStation 5 (proprietary web/desktop), xStation Mobile | Standard, Professional | $50 | Kunjungi → |
| 19 | 58 | 0.70 pip | $10 | 1× T1 | 4 | up to 1:2000 (offshore) | 2008 | 18 | Limassol, Cyprus | FCA, CySEC, FSCA, FSA | 3 | MT4, MT5, Exness Terminal | Standard, Raw Spread, Zero, Pro | $70 | Kunjungi → |
20![]() | 58 | 1.30 pip | $50 | 2× T1 | 4 | 1:30 (UK/EU retail) | 1999 | 27 | London, UK | FCA, CySEC, ASIC, None | 5 | Trading Station, MT4, TradingView, Capitalise.ai, Mobile apps | Standard, Active Trader, Professional | $130 | Kunjungi → |
| 21 | 57 | 0.90 pip | $100 | 1× T1 | 4 | 1:30 (retail) / up to 1:500 (offshore) | 2006 | 20 | London, UK | FCA, CySEC, FSCA, SCB | 4 | MT4, MT5, cTrader, FxPro Edge | Standard, Raw+, Elite | $90 | Kunjungi → |
22![]() | 56 | 0.62 pip | $200 | 1× T1 | 3 | 1:30 (retail) / 1:500 (offshore) | 2007 | 19 | Sydney, Australia | ASIC, CySEC, FSA | 3 | MT4, MT5, cTrader | Standard, Raw Spread | $62 | Kunjungi → |
23![]() | 54 | 1.00 pip | $50 | 2× T1 | 3 | 1:30 (retail) | 2007 | 19 | Tel Aviv, Israel | FCA, CySEC, ASIC | 2 | eToro Platform, eToro App | Retail, Professional | $100 | Kunjungi → |
24![]() | 54 | 1.10 pip | None | 1× T1 | 7 | up to 1:2000 | 2010 | 16 | Eden Island, Seychelles | ASIC, CySEC, FSCA, UAE Securities and Commodities Authority, FSA Seychelles, Labuan FSA, FSC Mauritius | 3 | MT4, MT5, XS mobile app | Standard, Cent, Micro, Pro, Elite, VIP, Classic, Extra, Plus, Copy Standard, Copy Pro, Demo | $110 | Kunjungi → |
25![]() | 53 | 0.80 pip | $5 | 1× T1 | 4 | 1:30 (retail) / up to 1:1000 (offshore) | 2009 | 17 | Limassol, Cyprus | CySEC, ASIC, DFSA, IFSC | 2 | MT4, MT5 | Standard, Ultra Low, Zero | $80 | Kunjungi → |
26![]() | 52 | 0.90 pip | $100 | 1× T1 | 3 | up to 1:2000 | 2004 | 22 | Port Vila, Vanuatu | ASIC, VFSC, FSC Mauritius | 4 | MT4, MT5, DecodeFX App, DecodeFX Web | Standard, Pro, Cent | $90 | Kunjungi → |
27![]() | 46 | 1.70 pip | $1,000 | 2× T1 | 2 | 1:30 (UK/EU retail); up to 1:100 (Swiss entity) | 1996 | 30 | Gland, Switzerland | FINMA, FCA | 4 | MT4, MT5, CFXD/Advanced Trader, Swissquote web and mobile | Standard, Premium, Prime, Professional | $170 | Kunjungi → |
28![]() | 45 | 0.70 pip | $5 | — | 2 | up to 1:3000 (Belize entity); 1:30 retail under CySEC | 2009 | 17 | Belize City, Belize | CySEC, FSC Belize | 3 | MT4, MT5, FBS Trader app | Standard, Cent, Pro, Crypto | $70 | Kunjungi → |
29![]() | 45 | 0.80 pip | None | — | 2 | up to 1:500 | 2014 | 12 | Auckland, New Zealand | FMA New Zealand, FSA Seychelles | 5 | MT4, MT5, cTrader, TradingView, BlackBull CopyTrader | ECN Standard, ECN Prime, Prime+, ECN Institutional | $80 | Kunjungi → |
30![]() | 44 | 1.00 pip | $100 | 1× T1 | 4 | 1:30 (ASIC retail) / up to 1:1000 advertised on offshore entities | 2013 | 13 | Sydney, Australia | ASIC, VFSC, FSA Seychelles, FSC Mauritius | 3 | MT4, MT5, IRESS | Classic, Edge, IRESS | $100 | Kunjungi → |
31![]() | 34 | 0.90 pip | $10 | — | 2 | up to 2000:1 | 2013 | 13 | Kingstown, St Vincent and the Grenadines | FSC Mauritius, None — St Vincent and the Grenadines IBC registration only | 2 | MT4, MT5 | Standard, ECN, Cent, Demo | $90 | Kunjungi → |
Head-to-head
Dua Broker, Lima Putaran, Satu Skor Akhir
Setiap perbandingan membagi halaman menjadi dua dan menilai biaya, kepercayaan, akses, platform, dan rekam jejak operasional. Pemenang setiap putaran dihitung dari data — tulisan hanya menjelaskan arti angka-angka tersebut.
Pepperstone
Melbourne · didirikan 2010
- 0.60 pip EUR/USD
- $0 Buka
- 3 Lisensi Tier-1
IC Markets
Sydney · didirikan 2007
- 0.62 pip EUR/USD
- $200 Buka
- 1 Lisensi Tier-1
Pepperstone takes 4 of 5 rounds
Buka perbandingan →XM
Limassol · didirikan 2009
- 0.80 pip EUR/USD
- $5 Buka
- 1 Lisensi Tier-1
Exness
Limassol · didirikan 2008
- 0.70 pip EUR/USD
- $10 Buka
- 1 Lisensi Tier-1
Exness takes 3 of 5 rounds
Buka perbandingan →OANDA
New York · didirikan 1996
- 1.00 pip EUR/USD
- $0 Buka
- 5 Lisensi Tier-1
FOREX.com
New Jersey · didirikan 2001
- 1.00 pip EUR/USD
- $100 Buka
- 4 Lisensi Tier-1
OANDA takes 3 of 5 rounds
Buka perbandingan →FxPro
London · didirikan 2006
- 0.90 pip EUR/USD
- $100 Buka
- 1 Lisensi Tier-1
Pepperstone
Melbourne · didirikan 2010
- 0.60 pip EUR/USD
- $0 Buka
- 3 Lisensi Tier-1
Pepperstone takes 3 of 5 rounds
Buka perbandingan →eToro
Tel Aviv · didirikan 2007
- 1.00 pip EUR/USD
- $50 Buka
- 2 Lisensi Tier-1
Plus500
Haifa · didirikan 2008
- 0.60 pip EUR/USD
- $100 Buka
- 2 Lisensi Tier-1
eToro takes 2 of 5 rounds
Buka perbandingan →IC Markets
Sydney · didirikan 2007
- 0.62 pip EUR/USD
- $200 Buka
- 1 Lisensi Tier-1
XM
Limassol · didirikan 2009
- 0.80 pip EUR/USD
- $5 Buka
- 1 Lisensi Tier-1
IC Markets takes 3 of 5 rounds
Buka perbandingan →ActivTrades
London · didirikan 2001
- 0.50 pip EUR/USD
- $0 Buka
- 1 Lisensi Tier-1
CMC Markets
London · didirikan 1989
- 0.50 pip EUR/USD
- $0 Buka
- 3 Lisensi Tier-1
CMC Markets takes 2 of 5 rounds
Buka perbandingan →Admirals (Admiral Markets)
Tallinn · didirikan 2001
- 0.50 pip EUR/USD
- $100 Buka
- 1 Lisensi Tier-1
City Index
London · didirikan 1983
- 0.50 pip EUR/USD
- $100 Buka
- 2 Lisensi Tier-1
City Index takes 2 of 5 rounds
Buka perbandingan →ATFX
London · didirikan 2017
- 0.80 pip EUR/USD
- $100 Buka
- 3 Lisensi Tier-1
Saxo Bank
Hellerup (Copenhagen) · didirikan 1992
- 0.90 pip EUR/USD
- $0 Buka
- 5 Lisensi Tier-1
Saxo Bank takes 4 of 5 rounds
Buka perbandingan →Axi
Sydney · didirikan 2007
- 0.70 pip EUR/USD
- $0 Buka
- 2 Lisensi Tier-1
FBS
Belize City · didirikan 2009
- 0.70 pip EUR/USD
- $5 Buka
- 0 Lisensi Tier-1
Axi takes 4 of 5 rounds
Buka perbandingan →Capital.com
London · didirikan 2016
- 0.60 pip EUR/USD
- $20 Buka
- 2 Lisensi Tier-1
Axi
Sydney · didirikan 2007
- 0.70 pip EUR/USD
- $0 Buka
- 2 Lisensi Tier-1
Axi takes 2 of 5 rounds
Buka perbandingan →City Index
London · didirikan 1983
- 0.50 pip EUR/USD
- $100 Buka
- 2 Lisensi Tier-1
IG Group
London · didirikan 1974
- 0.60 pip EUR/USD
- $0 Buka
- 7 Lisensi Tier-1
IG Group takes 3 of 5 rounds
Buka perbandingan →CMC Markets
London · didirikan 1989
- 0.50 pip EUR/USD
- $0 Buka
- 3 Lisensi Tier-1
XTB
Warsaw · didirikan 2002
- 0.50 pip EUR/USD
- $0 Buka
- 1 Lisensi Tier-1
CMC Markets takes 3 of 5 rounds
Buka perbandingan →Eightcap
Melbourne · didirikan 2009
- 0.10 pip EUR/USD
- $100 Buka
- 2 Lisensi Tier-1
Tickmill
London · didirikan 2014
- 0.10 pip EUR/USD
- $100 Buka
- 1 Lisensi Tier-1
Eightcap takes 2 of 5 rounds
Buka perbandingan →FBS
Belize City · didirikan 2009
- 0.70 pip EUR/USD
- $5 Buka
- 0 Lisensi Tier-1
ATFX
London · didirikan 2017
- 0.80 pip EUR/USD
- $100 Buka
- 3 Lisensi Tier-1
FBS takes 3 of 5 rounds
Buka perbandingan →IG Group
London · didirikan 1974
- 0.60 pip EUR/USD
- $0 Buka
- 7 Lisensi Tier-1
Capital.com
London · didirikan 2016
- 0.60 pip EUR/USD
- $20 Buka
- 2 Lisensi Tier-1
IG Group takes 4 of 5 rounds
Buka perbandingan →IUX (IUX Markets)
Ebene Cybercity · didirikan 2016
- 0.90 pip EUR/USD
- $200 Buka
- 1 Lisensi Tier-1
Decode Global
Port Vila · didirikan 2004
- 0.90 pip EUR/USD
- $100 Buka
- 1 Lisensi Tier-1
Decode Global takes 3 of 5 rounds
Buka perbandingan →IUX (IUX Markets)
Ebene Cybercity · didirikan 2016
- 0.90 pip EUR/USD
- $200 Buka
- 1 Lisensi Tier-1
FBS
Belize City · didirikan 2009
- 0.70 pip EUR/USD
- $5 Buka
- 0 Lisensi Tier-1
FBS takes 3 of 5 rounds
Buka perbandingan →IUX (IUX Markets)
Ebene Cybercity · didirikan 2016
- 0.90 pip EUR/USD
- $200 Buka
- 1 Lisensi Tier-1
Land Prime
Kingstown · didirikan 2013
- 0.90 pip EUR/USD
- $10 Buka
- 0 Lisensi Tier-1
Split 2–2 — decided by your priority
Buka perbandingan →IUX (IUX Markets)
Ebene Cybercity · didirikan 2016
- 0.90 pip EUR/USD
- $200 Buka
- 1 Lisensi Tier-1
TMGM
Sydney · didirikan 2013
- 1.00 pip EUR/USD
- $100 Buka
- 1 Lisensi Tier-1
TMGM takes 2 of 5 rounds
Buka perbandingan →Tickmill
London · didirikan 2014
- 0.10 pip EUR/USD
- $100 Buka
- 1 Lisensi Tier-1
ActivTrades
London · didirikan 2001
- 0.50 pip EUR/USD
- $0 Buka
- 1 Lisensi Tier-1
ActivTrades takes 3 of 5 rounds
Buka perbandingan →XTB
Warsaw · didirikan 2002
- 0.50 pip EUR/USD
- $0 Buka
- 1 Lisensi Tier-1
Admirals (Admiral Markets)
Tallinn · didirikan 2001
- 0.50 pip EUR/USD
- $100 Buka
- 1 Lisensi Tier-1
Admirals (Admiral Markets) takes 2 of 5 rounds
Buka perbandingan →BlackBull Markets
Auckland · didirikan 2014
- 0.80 pip EUR/USD
- $0 Buka
- 0 Lisensi Tier-1
Land Prime
Kingstown · didirikan 2013
- 0.90 pip EUR/USD
- $10 Buka
- 0 Lisensi Tier-1
BlackBull Markets takes 3 of 5 rounds
Buka perbandingan →Decode Global
Port Vila · didirikan 2004
- 0.90 pip EUR/USD
- $100 Buka
- 1 Lisensi Tier-1
XS.com
Eden Island · didirikan 2010
- 1.10 pip EUR/USD
- $0 Buka
- 1 Lisensi Tier-1
Decode Global takes 3 of 5 rounds
Buka perbandingan →FXCM
London · didirikan 1999
- 1.30 pip EUR/USD
- $50 Buka
- 2 Lisensi Tier-1
Swissquote
Gland · didirikan 1996
- 1.70 pip EUR/USD
- $1000 Buka
- 2 Lisensi Tier-1
FXCM takes 3 of 5 rounds
Buka perbandingan →Land Prime
Kingstown · didirikan 2013
- 0.90 pip EUR/USD
- $10 Buka
- 0 Lisensi Tier-1
Decode Global
Port Vila · didirikan 2004
- 0.90 pip EUR/USD
- $100 Buka
- 1 Lisensi Tier-1
Decode Global takes 3 of 5 rounds
Buka perbandingan →Saxo Bank
Hellerup (Copenhagen) · didirikan 1992
- 0.90 pip EUR/USD
- $0 Buka
- 5 Lisensi Tier-1
IUX (IUX Markets)
Ebene Cybercity · didirikan 2016
- 0.90 pip EUR/USD
- $200 Buka
- 1 Lisensi Tier-1
Saxo Bank takes 4 of 5 rounds
Buka perbandingan →TMGM
Sydney · didirikan 2013
- 1.00 pip EUR/USD
- $100 Buka
- 1 Lisensi Tier-1
FXCM
London · didirikan 1999
- 1.30 pip EUR/USD
- $50 Buka
- 2 Lisensi Tier-1
FXCM takes 4 of 5 rounds
Buka perbandingan →Terbaik untuk
Langsung ke segmen Anda
Sama 31 broker, diurutkan ulang sesuai gaya trading Anda. Daftar pilihan aktif menyertakan penjelasan tertulis untuk setiap pilihan; segmen yang tersisa dilacak dalam data matriks.
Lencana terisi adalah daftar pilihan langsung dengan argumen tertulis untuk setiap pilihan; lencana bergaris menghitung berapa banyak dari 31 broker yang dilacak memenuhi syarat dalam data matriks.
Kalkulator Biaya
Hitung spread sebelum berkomitmen.
Geser penggeser. Biaya spread dihargai $10 per pip per lot standar putaran penuh terhadap angka EUR/USD riil yang dikutip setiap broker, jadi selisih antara yang pertama dan terakhir adalah uang yang Anda simpan atau serahkan.
Menampilkan enam broker termurah sesuai pengaturan Anda. Alat lengkap ini menilai semua 31 dan menjelaskan di mana akun komisi mengubah jawabannya.
Masih menimbang-nimbang?
Empat pertanyaan dan 3 daftar pilihan siap pakai menjadi jembatan antara Anda dan broker pilihan.

























