ข้อมูลเพิ่มเติม: 35 โบรกเกอร์เพิ่มเติม
คอลัมน์เดียวกับตารางหลัก แต่ครอบคลุมข้อมูลที่กว้างกว่ามาก คอลัมน์โบรกเกอร์จะถูกตรึงไว้ ส่วนที่เหลือเลื่อนดูได้ และค่าที่ดีที่สุดในแต่ละคอลัมน์ตัวเลขจะถูกทำเครื่องหมายไว้ เพื่อให้คุณอ่านได้ง่าย ไม่ต้องเปรียบเทียบทีละรายการ การจัดเรียงลำดับจะใช้จำนวนใบอนุญาต Tier-1 เป็นอันดับแรก ตามด้วยต้นทุนที่ถูกที่สุดที่ยืนยันแล้วต่อ 10 lots หากมีคะแนนเท่ากัน และโบรกเกอร์ที่ไม่มีต้นทุนที่ยืนยันแล้วจะถูกตัดออกจากการจัดอันดับต้นทุน แทนที่จะถูกประมาณการเข้าไป
| โบรกเกอร์ | ต้นทุน / 10 lots | EUR/USD | ขั้นต่ำในการเปิดบัญชี | Tier-1 | ใบอนุญาต | ตั้งแต่ | ฐาน | เพดานเลเวอเรจ | แพลตฟอร์ม | ชนะในด้าน | เสียเปรียบใน | รายละเอียด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1IG Group | $60.00 | 0.60 pips | None | 7 | 7 | 1974 | London, UK | 1:30 (UK/EU retail) | Proprietary web platform, MT4, ProRealTime, L2 Dealer, Mobile apps | headline spread, no minimum deposit, regulatory reach, platform choice | — | แยก → |
| 2Interactive Brokers | ยังไม่ได้รับการยืนยัน | ยังไม่ได้รับการยืนยัน | None | 4 | 4 | 1978 | Greenwich, Connecticut, USA | 1:30 (UK/EU retail); 1:50 (US majors) | Trader Workstation (TWS), IBKR Desktop, Client Portal, IBKR Mobile, API/FIX | no minimum deposit, regulatory reach, platform choice | — | แยก → |
| 3CMC Markets | $50.00 | 0.50 pips | None | 3 | 3 | 1989 | London, UK | 1:30 (UK/EU retail) | Next Generation (proprietary web), MT4, TradingView (selected regions), Mobile apps | headline spread, no minimum deposit, regulatory reach, platform choice | — | แยก → |
| 4ATFX | $80.00 | 0.80 pips | $100 | 3 | 7 | 2017 | London, United Kingdom | 1:30 retail under FCA/ASIC/CySEC; higher under offshore entities | MT4, MT5, ATFX app | regulatory reach | — | แยก → |
| 5Doo Prime (D Prime) | ยังไม่ได้รับการยืนยัน | ยังไม่ได้รับการยืนยัน | $100 | 3 | 5 | 2014 | not verified | up to 1:1000 (offshore entities) | MT4, MT5, TradingView, Doo Prime InTrade | regulatory reach, platform choice | — | แยก → |
| 6Capital.com | $60.00 | 0.60 pips | $20 | 2 | 6 | 2016 | London, UK | 1:30 (UK/EU retail) | Capital.com proprietary web platform, MT4 (selected entities), TradingView, Mobile apps | headline spread, platform choice | — | แยก → |
| 7Axi | $70.00 | 0.70 pips | None | 2 | 5 | 2007 | Sydney, Australia | 1:30 retail under FCA/ASIC; higher under international entities | MT4, MT5, Axi app, TradingView | no minimum deposit, platform choice | — | แยก → |
| 8FXCM | $130.00 | 1.30 pips | $50 | 2 | 4 | 1999 | London, UK | 1:30 (UK/EU retail) | Trading Station, MT4, TradingView, Capitalise.ai, Mobile apps | platform choice | headline spread | แยก → |
| 9Swissquote | $170.00 | 1.70 pips | $1,000 | 2 | 2 | 1996 | Gland, Switzerland | 1:30 (UK/EU retail); up to 1:100 (Swiss entity) | MT4, MT5, CFXD/Advanced Trader, Swissquote web and mobile | platform choice | headline spread, entry cost | แยก → |
| 10Tickmill | $10.00 | 0.10 pips | $100 | 1 | 5 | 2014 | London, United Kingdom | 1:30 for retail clients under FCA/CySEC; higher under the Seychelles entity | MT4, MT5, TradingView, Tickmill Trader | headline spread, platform choice | — | แยก → |
| 11ActivTrades | $50.00 | 0.50 pips | None | 1 | 3 | 2001 | London, UK | 1:30 (UK/EU retail) | ActivTrader (proprietary), MT4, MT5, TradingView, Mobile apps | headline spread, no minimum deposit, platform choice | — | แยก → |
| 12Admirals (Admiral Markets) | $50.00 | 0.50 pips | $100 | 1 | 3 | 2001 | Tallinn, Estonia | 1:30 (UK/EU retail) | MT4, MT5, MetaTrader WebTrader, Admirals proprietary platform, Mobile app | headline spread, platform choice | — | แยก → |
| 13XTB | $50.00 | 0.50 pips | None | 1 | 3 | 2002 | Warsaw, Poland | 1:30 (UK/EU retail) | xStation 5 (proprietary web/desktop), xStation Mobile | headline spread, no minimum deposit | — | แยก → |
| 14Spreadex | $60.00 | 0.60 pips | ยังไม่ได้รับการยืนยัน | 1 | 1 | 1999 | St Albans, Hertfordshire, UK | 1:30 (UK retail) | Spreadex proprietary web platform, TradingView, Mobile apps | headline spread | — | แยก → |
| 15TMGM | $100.00 | 1.00 pips | $100 | 1 | 4 | 2013 | Sydney, Australia | 1:30 (ASIC retail) / up to 1:1000 advertised on offshore entities | MT4, MT5, IRESS | — | headline spread | แยก → |
| 16Dukascopy | ยังไม่ได้รับการยืนยัน | ยังไม่ได้รับการยืนยัน | $100 | 1 | 2 | 2004 | Geneva, Switzerland | 1:30 (EU retail); up to 1:200 (Swiss entity, professional) | JForex (proprietary), MT4, MT5, Web platform, Mobile apps | platform choice | — | แยก → |
| 17easyMarkets | ยังไม่ได้รับการยืนยัน | ยังไม่ได้รับการยืนยัน | $25 | 1 | 4 | 2001 | Limassol, Cyprus | 1:30 (EU/AU retail) | easyMarkets proprietary web platform, MT4, MT5, TradingView, Mobile apps | platform choice | — | แยก → |
| 18Fusion Markets | ยังไม่ได้รับการยืนยัน | ยังไม่ได้รับการยืนยัน | None | 1 | 3 | 2017 | Melbourne, Australia | 1:30 retail under ASIC; up to 1:500 under offshore entities | MT4, MT5, cTrader, TradingView, DupliTrade | no minimum deposit, platform choice | — | แยก → |
| 19FXTM (ForexTime) | ยังไม่ได้รับการยืนยัน | ยังไม่ได้รับการยืนยัน | $10 | 1 | 4 | 2011 | Limassol, Cyprus | up to 1:2000 (Mauritius entity); 1:30 retail under FCA/CySEC | MT4, MT5, FXTM Trader app | — | — | แยก → |
| 20Global Prime | ยังไม่ได้รับการยืนยัน | ยังไม่ได้รับการยืนยัน | None | 1 | 2 | 2010 | South Yarra, Melbourne, Australia | 1:30 (ASIC retail); higher leverage on the Vanuatu entity | MT4, MT5, cTrader, TradingView | no minimum deposit, platform choice | — | แยก → |
| 21HFM (formerly HotForex) | ยังไม่ได้รับการยืนยัน | ยังไม่ได้รับการยืนยัน | None | 1 | 7 | 2010 | Ebene, Mauritius | up to 1:2000 (offshore entities); 1:30 retail under FCA/CySEC | MT4, MT5, HFM app | no minimum deposit | — | แยก → |
| 22IronFX | ยังไม่ได้รับการยืนยัน | ยังไม่ได้รับการยืนยัน | $100 | 1 | 4 | ยังไม่ได้รับการยืนยัน | Limassol, Cyprus (registered address of Notesco Financial Services Limited: Iapetou 2, 4101 Limassol) | 1:30 (FCA/CySEC retail); higher leverage advertised on non-EU entities | MT4, MT5 | — | — | แยก → |
| 23IUX (IUX Markets) | ยังไม่ได้รับการยืนยัน | ยังไม่ได้รับการยืนยัน | $200 | 1 | 5 | 2016 | Ebene Cybercity, Mauritius | up to 1:3000 (offshore entities; Raw and Pro accounts) | MT5, IUX web platform, IUX mobile app | — | entry cost | แยก → |
| 24Moneta Markets | ยังไม่ได้รับการยืนยัน | ยังไม่ได้รับการยืนยัน | $50 | 1 | 4 | ยังไม่ได้รับการยืนยัน | not verified | up to 1:1000 (offshore entity); 1:30 retail under FCA | MT4, MT5, AppTrader, ProTrader | platform choice | — | แยก → |
| 25Trading 212 | ยังไม่ได้รับการยืนยัน | ยังไม่ได้รับการยืนยัน | $1 | 1 | 2 | 2004 | London, UK | 1:30 (UK/EU retail) | Trading 212 proprietary web platform, Mobile apps | — | — | แยก → |
| 26JustMarkets | $30.00 | 0.30 pips | $10 | 0 | 5 | 2012 | not verified | 1:30 (CySEC retail) / up to 1:3000 advertised on offshore Standard accounts | MT4, MT5 | headline spread | no tier-1 entity | แยก → |
| 27Octa (formerly OctaFX) | $60.00 | 0.60 pips | $25 | 0 | 3 | 2011 | not verified | up to 1:1000 (offshore entity); 1:30 retail under CySEC | OctaTrader, MT4, MT5 | headline spread | no tier-1 entity | แยก → |
| 28FBS | $70.00 | 0.70 pips | $5 | 0 | 2 | 2009 | Belize City, Belize | up to 1:3000 (Belize entity); 1:30 retail under CySEC | MT4, MT5, FBS Trader app | — | no tier-1 entity | แยก → |
| 29BlackBull Markets | $80.00 | 0.80 pips | None | 0 | 2 | 2014 | Auckland, New Zealand | up to 1:500 | MT4, MT5, cTrader, TradingView, BlackBull CopyTrader | no minimum deposit, platform choice | no tier-1 entity | แยก → |
| 30InstaForex | ยังไม่ได้รับการยืนยัน | ยังไม่ได้รับการยืนยัน | $1 | 0 | 1 | 2007 | not verified | 1:30 (CySEC retail); higher leverage advertised on non-EU InstaForex sites | MT4, MT5 | — | no tier-1 entity | แยก → |
| 31Libertex | ยังไม่ได้รับการยืนยัน | ยังไม่ได้รับการยืนยัน | $100 | 0 | 1 | ยังไม่ได้รับการยืนยัน | Cyprus | 1:30 (CySEC retail) | Libertex proprietary platform, MT4, MT5 | — | no tier-1 entity | แยก → |
| 32Markets.com | ยังไม่ได้รับการยืนยัน | ยังไม่ได้รับการยืนยัน | $100 | 0 | 3 | ยังไม่ได้รับการยืนยัน | Limassol, Cyprus | 1:30 (EU retail) | Markets.com proprietary web platform, MT4, MT5, Mobile apps | platform choice | no tier-1 entity | แยก → |
| 33RoboForex | ยังไม่ได้รับการยืนยัน | ยังไม่ได้รับการยืนยัน | $10 | 0 | 2 | 2009 | Belize City, Belize | up to 1:2000 (Belize entity); 1:30 retail under CySEC | MT4, MT5, R StocksTrader, RoboForex WebTrader | platform choice | no tier-1 entity | แยก → |
| 34Skilling | ยังไม่ได้รับการยืนยัน | ยังไม่ได้รับการยืนยัน | $100 | 0 | 2 | 2016 | Cyprus | 1:30 (CySEC retail); up to 1:500 advertised on the Seychelles entity | Skilling Trader, cTrader, MT4 | — | no tier-1 entity | แยก → |
| 35Weltrade | ยังไม่ได้รับการยืนยัน | ยังไม่ได้รับการยืนยัน | $10 | 0 | 2 | ยังไม่ได้รับการยืนยัน | Rodney Bay, Gros-Islet, Saint Lucia (registered office) | up to 1:1000 advertised on MT4 accounts | MT4, MT5 | — | no tier-1 entity | แยก → |
ช่องที่แสดงว่า "ไม่ยืนยัน" คือข้อมูลที่เราไม่สามารถยืนยันได้จากแหล่งที่มาที่สามารถตรวจสอบซ้ำได้. จะไม่ถือว่าเป็นศูนย์และไม่ทำให้ชนะหรือแพ้ในคอลัมน์ใดๆ.
เฉพาะคอลัมน์ต้นทุน
10 โบรกเกอร์ที่ถูกที่สุดสำหรับ 10 ล็อต
ต้นทุนสเปรดสำหรับการเทรด EUR/USD 10 ล็อตมาตรฐาน แบบไปกลับ โดยไม่รวมค่าคอมมิชชั่น โบรกเกอร์ที่ไม่มีตัวเลขยืนยันจะไม่อยู่ในรายการนี้ แทนที่จะถูกจัดไว้ท้ายสุด
เพดานเลเวอเรจแตกต่างกันไปตามหน่วยงานกำกับดูแลและการจัดประเภทลูกค้า — เทรดเดอร์รายย่อยใน EU หรือ UK ถูกจำกัดที่ 1:30 ไม่ว่าโบรกเกอร์นอกชายฝั่งจะโฆษณาเพดานเท่าใดก็ตาม CFD เป็นเครื่องมือที่ซับซ้อนและมีความเสี่ยงสูงที่จะสูญเสียเงินอย่างรวดเร็วเนื่องจากเลเวอเรจ